Лидер продаж, новинка 2017, Весенняя детская одежда, брендовые модные детские блузки с бантом и принтом, рубашки джентльмена для мальчиков 5-16 лет

Цена: 1 758 руб.
- Название бренда: OFCS
- Происхождение: Китай
- Вид: Английский
- Материал: Полиэстер / COTTON
- Длина рукава: Полная
- Покрой: Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Фактура ткани: В рубчик
- Пол: Для мальчиков
- Тип рисунка: Печатный рисунок
- Номер модели: 20170320
- Длина одежды: Стандартная
- Название отдела: Дети
- Воротник: Отложной воротник
- Тип товара: Рубашки
- Department Name: Children
- Fit: Fits true to size, take your normal size
- Name: OFCS
- style: England
- Sleeve: Long sleeve
- Suitable season: Spring and autumn, spring, autumn
- element: Cardigan, England, tidal range
- Maotou / miscellaneous thread trimming: Obvious parts have been trimmed
- Main fabric composition: cotton
- Safety grade: Class B
Брендовая детская одежда; Весна 2017; Одежда для малышейДетская рубашкаХлопковая вышивкаРубашка для мальчикаВзрыв
| Таблица размеров для детей | ||||||||||
| Размер | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | |
| Возраст Лет | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 13-15 | |
| Высота См | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | Корпус Тип | |
| Вес Кг | 12-14 | 14-17 | 14-17 | 17-22 | 22-27 | 27-34 | 34-42 | 34-42 | Корпус Тип | |
| Размер (См) | Одежда Длина | Бюст | Плечо | Рукав Длина | Длинный Брюки | Линия талии | Бедра | |||
| 120 | 50 | 70 | 30 | 41 | / | / | / | |||
| 130 | 53 | 74 | 32 | 43 | / | / | / | |||
| 140 | 56 | 78 | 34 | 45 | / | / | / | |||
| 150 | 59 | 82 | 36 | 47 | / | / | / | |||
| 160 | 62 | 86 | 38 | 49 | / | / | / | |||
| 170 | 65 | 90 | 40 | 51 | / | / | / | |||
| 180 | ||||||||||
| Советы 1. Пожалуйста, выберите правильный размер, размер таблицы в соответствии с ростом ребенка для справки 2. Учитывайте, что ребенок толстый, тонкий, соответствующий выбранный код для новичков или маленький размер 3. С использованием ручного измерения, поскольку каждый человек принимает методы измерения, будет отклонение 1-3 см | ||||||||||





Комментарии
Отправить комментарий